Sejarah Penubuhan
Stesen Keretapi Alor Setar dibuka pada tahun 1915 sebagai sebahagian daripada pembinaan rangkaian kereta api yang menghubungkan bahagian utara Semenanjung Malaysia.
Pembinaan rangkaian ini adalah hasil daripada usaha British untuk meningkatkan infrastruktur pengangkutan di Tanah Melayu, khususnya bagi pengangkutan hasil bijih timah dan getah yang merupakan komoditi penting pada masa itu.
Perkembangan dan Pengubahsuaian
Sepanjang dekad-dekad yang lalu, stesen ini telah melalui beberapa fasa pembangunan dan pengubahsuaian untuk meningkatkan kemudahan dan perkhidmatan kepada penumpang. Pada awalnya, stesen ini hanyalah sebuah bangunan kecil dengan kemudahan asas. Namun, dengan peningkatan jumlah penumpang dan keperluan yang semakin berkembang, beberapa penambahbaikan telah dilakukan:
- Pengembangan Infrastruktur: Pada tahun 1970-an dan 1980-an, stesen ini diperluas untuk menampung peningkatan jumlah penumpang dan kargo. Ini termasuk pembinaan platform baru, laluan tambahan, dan kemudahan penyimpanan kargo.
- Elektrifikasi dan Pemodenan: Pada tahun 2013, sebagai sebahagian daripada projek elektrifikasi dan pemodenan laluan kereta api antara Padang Besar dan Gemas, Stesen Keretapi Alor Setar telah melalui pengubahsuaian besar-besaran. Ini termasuk pembinaan bangunan stesen baru yang moden dengan kemudahan seperti ruang menunggu berhawa dingin, kaunter tiket elektronik, dan kemudahan mesra pengguna.
- Perkhidmatan ETS (Electric Train Service): Dengan pengenalan perkhidmatan ETS oleh KTMB, stesen ini kini menawarkan perkhidmatan kereta api elektrik yang lebih cepat dan efisien, menghubungkan Alor Setar dengan bandar-bandar utama seperti Kuala Lumpur, Butterworth, dan Padang Besar.
Seni Bina dan Kemudahan
Bangunan baru Stesen Keretapi Alor Setar menampilkan reka bentuk moden dengan elemen-elemen seni bina yang selesa dan mesra pengguna. Kemudahan yang disediakan termasuk:
Ruang Menunggu
Ruang menunggu Stesen Keretapi Anak Bukit
Kaunter Tiket
Kaunter tiket Stesen Keretapi Anak Bukit
Kemudahan Lain
Tangga dan Lif di Stesen Keretapi Anak Bukit
Jadual Keretapi Utara
Utara ke Selatan (Pagi)
Station | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Padang Besar | 05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 07:35 | 08:35 | 10:35 |
Bukit Ketri | 05:32 | 05:52 | 06:12 | 06:32 | 07:47 | 08:47 | 10:47 |
Arau | 05:39 | 05:59 | 06:19 | 06:39 | 07:54 | 08:54 | 10:54 |
Kodiang | 05:45 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 08:00 | 09:00 | 11:00 |
Anak Bukit | 05:58 | 06:18 | 06:38 | 06:58 | 08:13 | 09:13 | 11:13 |
Alor Setar | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 07:03 | 08:18 | 09:18 | 11:18 |
Kobah | 06:14 | 06:34 | 06:54 | 07:14 | 08:29 | 09:29 | 11:29 |
Gurun | 06:24 | 06:44 | 07:04 | 07:24 | 08:39 | 09:39 | 11:39 |
Sungai Petani | 06:37 | 06:57 | 07:17 | 07:37 | 08:52 | 09:52 | 11:52 |
Tasek Gelugor | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:48 | 09:03 | 10:03 | 12:03 |
Bukit Mertajam | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 09:15 | 10:15 | 12:15 |
Bukit Tengah | 07:04 | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 09:19 | 10:19 | 12:19 |
Butterworth Penang | 07:11 | 07:31 | 07:51 | 08:11 | 09:26 | 10:26 | 12:26 |
Utara ke Selatan (Petang)
Station | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padang Besar | 12:35 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 21:35 |
Bukit Ketri | 12:47 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 21:47 |
Arau | 12:54 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 21:54 |
Kodiang | 13:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 22:00 |
Anak Bukit | 13:13 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 22:13 |
Alor Setar | 13:18 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 22:18 |
Kobah | 13:29 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 22:29 |
Gurun | 13:39 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:44 | 18:09 | 18:39 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 22:39 |
Sungai Petani | 13:52 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:57 | 18:22 | 18:52 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 22:52 |
Tasek Gelugor | 14:03 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 18:08 | 18:33 | 19:03 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 23:03 |
Bukit Mertajam | 14:15 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 18:20 | 18:45 | 19:15 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 23:15 |
Bukit Tengah | 14:19 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 18:24 | 18:49 | 19:19 | 20:19 | 20:49 | 21:19 | 23:19 |
Butterworth Penang | 14:26 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 18:31 | 18:56 | 19:26 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 23:26 |
Waktu operasi kaunter tiket
Setiap hari : 8.00 pagi – 4.00 petang & 4.00 petang– 12.00 pagi
Lokasi
303, Jalan Anak Bukit, Anak Bukit, 06550 Alor Setar, Kedah